| 学科专业 | |
| 本科专业 | 58个 |
| 一级学科硕士学位授权点 | 14个 |
| 一级学科博士学位授权点 | 8个 |
| 博士后流动站 | 7个 |
| 重点学科及国家级、省部级研究机构 | |
| 国家重点学科(二级) | 2个 |
| 省部级重点学科(一级) | 2个 |
| 省部级重点学科(二级) | 5个 |
| 国家级研究机构(研究中心、所) | 3个 |
| 省部级研究机构(研究中心、所) | 8个 |
学生人数 |
|
| 普通本科生 | 9800人 |
| 全日制硕士生 | 4666人 |
| 全日制博士生 | 1057人 |
| 留学生(学历生) | 1955人 |
| 师资情况 | |
| 在职教工人数 | 1850人 |
| 专任教师 | 1054人 |
| 正高级专任教师 | 336人 |
| 副高级专任教师 | 396人 |
| 具有博士学位专任教师 | 949人 |
| 教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者 | 39人 |
| 国家级教学名师 | 2人 |
| 国家级教学团队 | 5个 |
| 北京市优秀教学团队 | 23个 |
| 享受政府特殊津贴专家(不含退休) | 23人 |
| 党政管理人员 | 629人 |
| 科研情况(十四五期间 2021年1月到2025年12月) | |
| 国家级项目 | 333项 |
| 省部级项目 | 243项 |
| 横向项目 | 969项 |
| 著作发表 | 623部 |
| 论文发表 | 7534篇 |
| 获省部级奖励 | 58项 |
| 其他情况 | |
| 占地面积 | 343911.25平米 |
| 校舍面积 | 503535.55平米 |
注:以上所有数据截止到2026年9月30日。