学科专业 | |
本科专业 | 57个 |
硕士点 | 14个 |
博士点 | 8个 |
博士后流动站 | 7个 |
重点学科及国家级、省部级研究机构 | |
国家重点学科(二级) | 2个 |
省部级重点学科(一级) | 2个 |
省部级重点学科(二级) | 5个 |
国家级研究机构(研究中心、所) | 1个 |
省部级研究机构(研究中心、所) | 10个 |
学生人数 |
|
普通本科生 | 9029人 |
全日制硕士生 | 4467人 |
全日制博士生 | 920人 |
留学生(学历生) | 1769人 |
师资情况 | |
在职教工人数 | 1748人 |
专任教师 | 1046人 |
正高级职务 | 341人 |
副高级职务 | 407人 |
具有博士学位专任教师 | 888人 |
教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者 | 39人 |
国家级教学名师 | 2人 |
国家级教学团队 | 5个 |
北京市优秀教学团队 | 23个 |
享受政府特殊津贴专家(不含退休) | 23人 |
党政管理人员 | 550人 |
科研情况(2018年—2024年10月) | |
国家级项目 | 435项 |
省部级项目 | 299项 |
横向项目 | 1164项 |
著作发表 | 838部 |
论文发表 | 8681篇 |
获省部级奖励 | 102项 |
SCI、SSCI、A&HCI收录论文数 | 2243篇 |
其他情况 | |
占地面积 | 343911.25平米 |
校舍面积 | 503761.55平米 |
注:以上所有数据截止到2024年9月30日。